伊良部島移動展
平成28年11月25日から27日まで、伊良部公民館にて移動展「公文書館所蔵資料にみる伊良部」を開催しました。期間中の来場者数は841人となり、当館が所蔵する伊良部関係資料を地元のみなさまに紹介する機会となりました。
■古地図の伊良部
 ■空から見た伊良部1
 ■戦前の伊良部
 ■空から見た伊良部2
 ■アメリカ人の撮った伊良部
 ■琉球列島米国民政府(USCAR)高等弁務官の見た伊良部
 ■佐良浜傾斜地の「危険岩石」
 ■防災安全
 ■琉球政府行政主席の見た伊良部
 ■学校
 ■さまざまな公文書
 ■土地の記録 一筆地調査図
■古地図の伊良部
■空から見た伊良部1
| 
 4.米軍撮影空中写真/1RS M45 8AF LT 006 平良 下地 伊良部  | 
 
5.米軍撮影空中写真/1RS M45 8AF LT 007 下地 伊良部  | 
 
6.米軍撮影空中写真/1RS M45 8AF VT 007 伊良部  | 
 
7.米軍撮影空中写真/1RS M45 8AF VT 008 伊良部  | 
 
8.伊良部島 下地島  | 
■戦前の伊良部
| 
 9-1.調査事項 宮古郡伊良部校  | 
 
9-2.調査事項 宮古郡伊良部校  | 
 
9-3.調査事項 宮古郡伊良部校  | 
 
9-4.調査事項 宮古郡伊良部校  | 
 
9-5.調査事項 宮古郡伊良部校  | 
 
10-1.郷土調査 伊良部小學校 粟国良勝  | 
 
10-2.郷土調査 伊良部小學校 粟国良勝  | 
 
10-3.郷土調査 伊良部小學校 粟国良勝  | 
 
10-4.郷土調査 伊良部小學校 粟国良勝  | 
■空から見た伊良部2
■アメリカ人の撮った伊良部
■琉球列島米国民政府(USCAR)高等弁務官の見た伊良部
■佐良浜傾斜地の「危険岩石」
佐良浜傾斜地には7つの岩石群があり、1958年(昭和33)に発生した地震で岩石が崩壊して2軒の家屋を破壊するなど、常に危険な状態にありました. 岩石除去は危険を伴う作業で、琉球政府は安全確保に頭を悩ませました. この写真は1963年(昭和38)の大田政作行政主席の視察時に撮影された画像をつないだものです. 2016年(平成28)撮影のものと比べてみましょう。
| 
 33-1.船上からみた岩石(複数写真接合)  | 
 
33-2.船上からみた岩石(上:1963年撮影 下:2016年撮影)  | 
 
34.ランパート高等弁務官一行 佐良浜港にて  | 
 
35.佐良浜港で現状確認する大田行政主席一行  | 
■防災安全
■琉球政府行政主席の見た伊良部
■学校
■さまざまな公文書
■土地の記録 一筆地調査図
| 
 65.一筆地調査図 伊良部村字国仲(第一地区) 伊端  | 
 
66.一筆地調査図 伊良部村字佐和田(第一地区) 前原  | 
 
67.一筆地調査図 伊良部村字長浜(第一地区)長浜東里  | 
 
68.一筆地調査図 伊良部村字前里添 佐那浜  | 
 
69.一筆地調査図 伊良部村字仲地(第一地区) 南方原  | 
 
70.一筆地調査図 伊良部村字伊良部(第二地区) 北下地  | 
| 番号 | 展示資料件名 | 資料年代 | 出処情報 | 閲覧用資料 コード等  | 
|---|---|---|---|---|
| ■古地図の伊良部 | ||||
| 1 | 琉球及属島三十六 りゅうきゅうおよびぞくとうさんじゅうろく | 不明 | 岸秋正文書 | T00021602B | 
| 2 | 大日本唐土 輿地全図 嘉永七年版 だいにほんとうどよちぜんず | 1854年 | 岸秋正文書 | T00021602B | 
| 3 | 銅刻 琉球諸島全図 どうこく りゅうきゅうしょとうぜんず | 1873年 | 岸秋正文書 | T00021602B | 
| ■空から見た伊良部1 | ||||
| 4 | 米軍撮影空中写真/1RS M45 8AF LT 006 平良 下地 伊良部 | 1946年2月22日 | 沖縄県文書 | 0000016547 | 
| 5 | 米軍撮影空中写真/1RS M45 8AF LT 007 下地 伊良部 | 1946年2月22日 | 沖縄県文書 | 0000016547 | 
| 6 | 米軍撮影空中写真/1RS M45 8AF VT 007 伊良部 | 1946年2月22日 | 沖縄県文書 | 0000016554 | 
| 7 | 米軍撮影空中写真/1RS M45 8AF VT 008 伊良部 | 1946年2月22日 | 沖縄県文書 | 0000016554 | 
| 8 | 琉球政府関係写真資料194/054407 伊良部島 下地島 | 1971年7月1日 | 沖縄県文書 | 0000041449 | 
| ■戦前の伊良部 | ||||
| 9 | 調査事項 宮古郡伊良部校 | 1938年6月24日 | 河村只雄文書 | 0000117126 | 
| 10 | 郷土調査 伊良部小學校 粟国良勝 | 1938年 | 河村只雄文書 | 0000117127 | 
| ■空から見た伊良部2 | ||||
| 13 | USCAR広報局写真資料12-4/46-36-1 佐良浜港上空より | 1965年10月7日 | USCAR文書 | 0000030004 | 
| 14 | USCAR広報局写真資料12-4/46-36-2 上空より | 1965年10月7日 | USCAR文書 | 0000030004 | 
| 15 | USCAR広報局写真資料12-4/46-36-3 上空より | 1965年10月7日 | USCAR文書 | 0000030004 | 
| ■アメリカ人の撮った伊良部 | ||||
| 16 | New Sarahama Kindergarden Irabu 佐良浜の新しい幼稚園 | 1969年頃 | G.ワーナー資料 | ー | 
| 17 | Sarahama Junior High School 佐良浜中学校 | 1969年頃 | G.ワーナー資料 | ー | 
| 18 | Sarahama Junior High School 佐良浜中学校 | 1969年頃 | G.ワーナー資料 | ー | 
| 19 | Irabu Island Wharf 伊良部島の埠頭 長山港か | 1969年頃 | G.ワーナー資料 | ー | 
| 20 | The Cultural Assets Survey, and the Ryukyu Reference File of 1960-63 Photographs 04 港を見下ろす | 1963年頃 | G.H.カー文書 | GHK1F05004 | 
| 21 | The Cultural Assets Survey, and the Ryukyu Reference File of 1960-63 Photographs 04 佐和田礁湖か | 1963年頃 | G.H.カー文書 | GHK1F05004 | 
| 22 | The Cultural Assets Survey, and the Ryukyu Reference File of 1960-63 Photographs 04 古塚のスケッチ | 1963年頃 | G.H.カー文書 | GHK1F05004 | 
| ■琉球列島米国民政府(USCAR)高等弁務官の見た伊良部 | ||||
| 23 | 池間添部落公民館その他施設費補助方について陳情 | 1966年12月27日 | USCAR文書 | U81500073B | 
| 24 | 陳情書 伊良部公民館の新築 | 1967年2月2日 | USCAR文書 | U81500053B | 
| 25 | 佐良浜中学校移転にかかる運動場整備陳情 | 1969年9月5日 | USCAR文書 | U81500073B | 
| 26 | 陳情書 伊良部小学校体育館内部施設への支援 | 1972年8月8日 | USCAR文書 | U81500013B | 
| 27 | USCAR広報局写真資料16-3/57-06-3 伊良部公民館を訪れるランパート高等弁務官一行 | 1969年7月9日 | USCAR文書 | 0000030019 | 
| 28 | USCAR広報局写真資料12-4/46-40-2 ワトソン高等弁務官を迎える人々 佐良浜中学校 | 1965年10月7日 | USCAR文書 | 0000030004 | 
| 29 | USCAR広報局写真資料12-4/46-39-4 ワトソン高等弁務官を迎える人々 佐良浜中学校 | 1965年10月7日 | USCAR文書 | 0000030004 | 
| 30 | USCAR広報局写真資料12-4/46-33-2 ワトソン高等弁務官を迎える人々 | 1965年10月7日 | USCAR文書 | 0000030004 | 
| 31 | USCAR広報局写真資料16-3/57-13-4 ランパート高等弁務官と伊良部小学校の子供たち | 1969年7月9日 | USCAR文書 | 0000030019 | 
| 32 | USCAR広報局写真資料16-3/57-18-4 ランパート高等弁務官を待つ伊良部小学校の子供たち | 1969年7月9日 | USCAR文書 | 0000030019 | 
| ■佐良浜傾斜地の「危険岩石」 | ||||
| 33 | 船上からみた岩石(複数写真接合) | 1963年11月6日 | 沖縄県文書 | 0000041407 | 
| 34 | USCAR広報局写真資料16-3/57-17-4 ランパート高等弁務官一行 佐良浜港にて | 1969年7月9日 | USCAR文書 | 0000030019 | 
| 35 | 琉球政府関係写真資料015/004224 佐良浜港で現状確認する大田行政主席一行 | 1963年11月6日 | 沖縄県文書 | 0000041407 | 
| ■防災安全 | ||||
| 36 | 伊良部村佐良浜岩石除去関係 | 1967年9月 | 琉球政府文書 | R00005555B | 
| 37 | 伊良部村佐良浜港線外1ケ線路面及路側災害復旧工事 写真集 | 1969年3月2日 | 琉球政府文書 | R00079379B | 
| 38 | 交通方法変更に伴う道路現況調査 昭和51年度 宮古地区 (調書) | 1976年6月 | 沖縄県文書 | 0000122067 | 
| ■琉球政府行政主席の見た伊良部 | ||||
| 39 | 琉球政府関係写真資料015/004219 行政主席を迎えて | 1963年11月6日 | 沖縄県文書 | 0000041407 | 
| 40 | 琉球政府関係写真資料015/004200 船内 | 1963年11月6日 | 沖縄県文書 | 0000041407 | 
| 41 | 琉球政府関係写真資料015/004226 行政主席を迎えて 伊良部村役所 | 1963年11月6日 | 沖縄県文書 | 0000041407 | 
| 42 | 琉球政府関係写真資料015/004227 接岸する船 | 1963年11月6日 | 沖縄県文書 | 0000041407 | 
| 43 | 琉球政府関係写真資料015/004208 上陸した大田政作行政主席 | 1963年11月6日 | 沖縄県文書 | 0000041407 | 
| 44 | 琉球政府関係写真資料015/004196 伊良部村役所 | 1963年11月6日 | 沖縄県文書 | 0000041407 | 
| 45 | 琉球政府関係写真資料015/004209 字国仲の通り | 1963年11月6日 | 沖縄県文書 | 0000041407 | 
| 46 | 琉球政府関係写真資料016/004230 佐良浜港 船着場 | 1963年11月6日 | 沖縄県文書 | 0000041407 | 
| ■学校 | ||||
| 47 | 伊良部小学校 学校施設台帳 | 1975年度 | 琉球政府文書 | R00164781B | 
| 48 | 佐良浜小学校 学校施設台帳 | 1975年度 | 琉球政府文書 | R00164782B | 
| 49 | 佐良浜中学校 学校施設台帳 | 1975年度 | 琉球政府文書 | R00164907B | 
| 50 | 伊良部中学校 学校施設台帳 | 1975年度 | 琉球政府文書 | R00164963B | 
| 51 | USCAR広報局写真資料12-4/46-34-1 佐良浜中学校 | 1965年10月7日 | USCAR文書 | 0000030004 | 
| 52 | USCAR広報局写真資料12-4/46-33-4 佐良浜の子供たち | 1965年10月7日 | USCAR文書 | 0000030004 | 
| 53 | USCAR広報局写真資料12-4/46-35-1 佐良浜中学校ブラスバンド | 1965年10月7日 | USCAR文書 | 0000030004 | 
| 54 | USCAR広報局写真資料12-4/46-34-4 佐良浜中学校ブラスバンド | 1965年10月7日 | USCAR文書 | 0000030004 | 
| ■さまざまな公文書 | ||||
| 55 | 伊良部村電気事業費起債許可申請書 | 1962年8月20日 | 琉球政府文書 | R00002977B | 
| 56 | 伊良部村水道事業起債許可申請書 | 1964年9月28日 | 琉球政府文書 | R00002965B | 
| 57 | 浄水場計画平面図 | 1966年6月 | USCAR文書 | U81500073B | 
| 58 | 伊良部村水道事業起債許可申請書 伊良部村 | 1971年3月20日 | 琉球政府文書 | R00002805B | 
| 59 | 離島振興に関する市町村長意見書 伊良部村 | 1970年度 | 琉球政府文書 | R00005628B | 
| 60 | 伊良部村 公有水面埋立認可申請書 | 1963年1月8日 | 琉球政府文書 | R00073732B | 
| 61 | 歳入歳出決算書 伊良部村 | 1965年度 | 琉球政府文書 | R00002356B | 
| 62 | 市町村議会結果報告 伊良部町 | 1965年12月15日 | 琉球政府文書 | R00002503B | 
| 63 | 伊良部村 長山港湾工事 写真集 | 1970年 | 琉球政府文書 | R00079383B | 
| 64 | 官行造林案説明書 伊良部村 | 1954年8月25日 | 琉球政府文書 | R00059605B | 
| ■土地の記録 一筆地調査図 | ||||
| 65 | 一筆地調査図 伊良部村字国仲(第一地区) 伊端 | 1970年2月15日 | 沖縄県文書 | 0000121303 | 
| 66 | 一筆地調査図 伊良部村字佐和田(第一地区) 前原 | 1969年10月1日 | 沖縄県文書 | 0000122790 | 
| 67 | 一筆地調査図 伊良部村字長浜(第一地区)長浜東里 | 1969年11月10日 | 沖縄県文書 | 0000122795 | 
| 68 | 一筆地調査図 伊良部村字前里添 佐那浜 | 1969年12月16日 | 沖縄県文書 | 0000122792 | 
| 69 | 一筆地調査図 伊良部村字仲地(第一地区) 南方原 | 1970年2月15日 | 沖縄県文書 | 0000122796 | 
| 70 | 一筆地調査図 伊良部村字伊良部(第二地区) 北下地 | 1970年4月7日 | 沖縄県文書 | 0000122797 | 
























































































































